沈陽(yáng)諾力機(jī)械有限公司
18604030688
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國(guó)服務(wù)熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽(yáng)市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機(jī):18604030688
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF30 | ETF50 | |
額定負(fù)載 Q | kg | 300 | 500 |
最高高度 h2 | mm | 880 | 1025 |
最低高度 h1 | mm | 290 | 440 |
平臺(tái)尺寸(L*B) | mm | 850x500x50 | 1010x520x50 |
輪子尺寸d | mm |
Φ125x40 | Φ150x48 |
總長(zhǎng)度L1 | mm | 1145 | 1305 |
離地高度h3 | mm | 920 | 970 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 65/94 | 65/94 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 98/74 | 98/74 |
提升周期(電充滿) | 120 | 100 | |
蓄電池 x 2 | 12v21Ah | 12v21Ah | |
垂直運(yùn)行 h4 | mm | 590 | 585 |
起升電機(jī)功率(DC24V KW) | 0.8 | 0.8 | |
充電器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | |
大概提升速度 | 10 | 10 | |
凈重 | kg | 115 | 157 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF30 | ETF50 | |
額定負(fù)載 Q | kg | 300 | 500 |
最高高度 h2 | mm | 880 | 1025 |
最低高度 h1 | mm | 290 | 440 |
平臺(tái)尺寸(L*B) | mm | 850x500x50 | 1010x520x50 |
輪子尺寸d | mm |
Φ125x40 | Φ150x48 |
總長(zhǎng)度L1 | mm | 1145 | 1305 |
離地高度h3 | mm | 920 | 970 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 65/94 | 65/94 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 98/74 | 98/74 |
提升周期(電充滿) | 120 | 100 | |
蓄電池 x 2 | 12v21Ah | 12v21Ah | |
垂直運(yùn)行 h4 | mm | 590 | 585 |
起升電機(jī)功率(DC24V KW) | 0.8 | 0.8 | |
充電器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | |
大概提升速度 | 10 | 10 | |
凈重 | kg | 115 | 157 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF30 | ETF50 | |
額定負(fù)載 Q | kg | 300 | 500 |
最高高度 h2 | mm | 880 | 1025 |
最低高度 h1 | mm | 290 | 440 |
平臺(tái)尺寸(L*B) | mm | 850x500x50 | 1010x520x50 |
輪子尺寸d | mm |
Φ125x40 | Φ150x48 |
總長(zhǎng)度L1 | mm | 1145 | 1305 |
離地高度h3 | mm | 920 | 970 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 65/94 | 65/94 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 98/74 | 98/74 |
提升周期(電充滿) | 120 | 100 | |
蓄電池 x 2 | 12v21Ah | 12v21Ah | |
垂直運(yùn)行 h4 | mm | 590 | 585 |
起升電機(jī)功率(DC24V KW) | 0.8 | 0.8 | |
充電器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | |
大概提升速度 | 10 | 10 | |
凈重 | kg | 115 | 157 |